河南省直第三人民医院2015年公开招聘笔试成绩
发布时间:2015.04.30
发布人:管理员
来源:河南省直三院
浏览次数:1126
河南省直第三人民医院 2015年公开招聘笔试成绩 |
准考证号 | 姓 名 | 专 业 | 身份证号 | 成 绩 |
30101010101 | 汪亚芬 | 临床医学 | 410927198801307048 | 64 |
30101010102 | 丁玉珍 | 临床医学 | 412726198711018482 | 62 |
30101010103 | 郭欢欢 | 临床医学 | 410423198702081044 | 56 |
30101010104 | 吴玉帧 | 临床医学 | 412823198702205725 | 48 |
30101010105 | 李素新 | 临床医学 | 411528198904103473 | 75 |
30101010106 | 张斌 | 临床医学 | 410103197802143736 | 60.5 |
30101010107 | 李志磊 | 临床医学 | 41272219890308151X | 65.5 |
30101010108 | 杨柳 | 临床医学 | 410108198705300011 | -1 |
30101010109 | 李久坤 | 临床医学 | 411423198410221018 | 47.5 |
30101010110 | 梁亮 | 临床医学 | 412727198410146196 | -1 |
30101010111 | 魏丹丹 | 临床医学 | 410621198511051529 | -1 |
30101010112 | 隋秋丽 | 临床医学 | 411326198703095143 | 47.5 |
30101010113 | 聂宇星 | 临床医学 | 640323198910060050 | 58 |
30101010114 | 刘东红 | 临床医学 | 412827198108017014 | 52.5 |
30101010115 | 毛永华 | 临床医学 | 412725198810115441 | 56.5 |
30101010116 | 苏亚利 | 临床医学 | 410923198808023026 | -1 |
30101010117 | 霍亚杰 | 临床医学 | 412722198803280028 | 65 |
30101010118 | 高红红 | 临床医学 | 142302198105011047 | -1 |
30101010119 | 张明明 | 临床医学 | 412724198007151105 | 57.5 |
30101010120 | 姜宁 | 临床医学 | 410728198606020020 | 50.5 |
30101010121 | 于海峰 | 临床医学 | 410521198710108537 | -1 |
30101010122 | 严文君 | 临床医学 | 41040319880730558X | -1 |
30101010123 | 李志红 | 临床医学 | 410221198910194306 | 59.5 |
30101010124 | 胡红艳 | 临床医学 | 411403198903191042 | 66.5 |
30101010125 | 梅倩倩 | 临床医学 | 41138119860110172X | 52.5 |
30101010126 | 耿莹 | 临床医学 | 412826198501187566 | 59 |
30101010127 | 白永杰 | 临床医学 | 411082198202252416 | 62 |
30101010128 | 郭元明 | 临床医学 | 372926198207160015 | 64.5 |
30101010129 | 刘书红 | 临床医学 | 411122198211200609 | 57 |
30101010130 | 林昌福 | 临床医学 | 411524198110062432 | 71 |
30101010201 | 张丽娜 | 临床医学 | 410182198906015325 | -1 |
30101010202 | 牛聪 | 临床医学 | 410184198901196369 | 56.5 |
30101010203 | 秦杰林 | 临床医学 | 410526198906195267 | -1 |
30101010204 | 晏现丽 | 临床医学 | 412829198701293223 | 63.5 |
30101010205 | 张悦 | 临床医学 | 41010519840331008x | 54.5 |
30101010206 | 姜艳芝 | 临床医学 | 411481199005160643 | -1 |
30101010207 | 张晶芳 | 临床医学 | 412829198601030848 | 65 |
30101010208 | 赵锦华 | 临床医学 | 412724198610064460 | 60 |
30101010209 | 王静 | 临床医学 | 41282119850504152X | 61 |
30101010210 | 宣学习 | 临床医学 | 41272619901217291X | 51.5 |
30101010211 | 雷芾华 | 临床医学 | 411381198708196116 | -1 |
30101010212 | 陶崇飞 | 临床医学 | 422301198704170921 | 44.5 |
30101010213 | 陈聪 | 临床医学 | 411024198807210020 | -1 |
30101010214 | 李肖芸 | 临床医学 | 412723198808160064 | 61 |
30101010215 | 王恺 | 临床医学 | 370302198205242118 | 58.5 |
30101010216 | 赵东亮 | 临床医学 | 410184198905127678 | 60.5 |
30101010217 | 刘艳飞 | 护理 | 41142419900520096X | -1 |
30101010218 | 刘丹丹 | 护理 | 410823198805050488 | 68 |
30101010219 | 杨淑华 | 护理 | 410482198805080028 | 59.5 |
30101010220 | 李春香 | 护理 | 410823198703110849 | -1 |
30101010221 | 翟春晓 | 护理 | 410185198703310526 | 60.5 |
30101010222 | 周志南 | 护理 | 410781198701161229 | 60.5 |
30101010223 | 李赛蕊 | 护理 | 410421198606292527 | 60 |
30101010224 | 李贺琴 | 护理 | 412825197904180288 | 58.5 |
30101010301 | 安文东 | 信息 | 411002199001294014 | 77 |
30101010302 | 周英骥 | 信息 | 41280119900108015 | 81 |
返回列表
|