人员招聘
Personnel Recruitment
Personnel Recruitment
按照省委组织部、省人社厅《2024年河南省事业单位公开招聘联考工作的公告》和《河南省直第三人民医院2024年公开招聘工作人员方案》相关要求,现将2024年公开招聘工作人员面试、综合成绩进行公布。
专业代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
290040131 | 405183307915 | 薛钰铎 | 50.55 | 82.92 | 69.97 |
290040431 | 405183303726 | 宋明明 | 47.20 | 86.88 | 71.01 |
290040631 | 405183302230 | 曹仙淼 | 48.05 | 85.46 | 70.50 |
405183301711 | 邢幸科 | 45.50 | 76.58 | 64.15 | |
290040731 | 405183302530 | 孙于翔 | 49.90 | 84.90 | 70.90 |
405183303412 | 陈小龙 | 43.20 | 缺考 | ||
290040831 | 405183300811 | 徐新树 | 52.05 | 86.56 | 72.76 |
405183302007 | 孙钰斌 | 57.75 | 缺考 | ||
290040931 | 405183305823 | 罗世超 | 53.00 | 84.66 | 72.00 |
405183302828 | 闫帅 | 50.75 | 85.82 | 71.79 | |
405183307117 | 邵永胜 | 51.85 | 82.10 | 70.00 | |
290041031 | 405183306124 | 郭慧楠 | 47.40 | 91.10 | 73.62 |
405183303023 | 古娇娇 | 49.20 | 85.46 | 70.96 | |
290041531 | 405183307326 | 杜娇 | 49.85 | 95.48 | 77.23 |
405183307716 | 尚丽丽 | 59.20 | 83.52 | 73.79 | |
405183302526 | 高优歌 | 54.75 | 80.60 | 70.26 | |
405183304707 | 蔡畅 | 50.35 | 缺考 | ||
290041631 | 405183304026 | 周威威 | 52.25 | 89.50 | 74.60 |
405183307003 | 夏思佳 | 46.85 | 88.06 | 71.58 | |
405183302102 | 张宇 | 56.25 | 80.42 | 70.75 | |
290041831 | 405183307618 | 张欢 | 54.30 | 94.02 | 78.13 |
405183301811 | 黄艳玲 | 57.20 | 82.26 | 72.24 | |
405183306407 | 方绍文 | 51.15 | 85.00 | 71.46 | |
290040231 | 405183307625 | 张墨缘 | 50.70 | 84.76 | 71.14 |
405183304424 | 刘相君 | 53.15 | 缺考 | ||
405183307311 | 王淋淋 | 41.90 | 缺考 | ||
290041931 | 405183301423 | 冀梦真 | 47.00 | 87.76 | 71.46 |
405183305310 | 高梦洁 | 40.00 | 73.42 | 60.05 | |
290042031 | 405183302827 | 牛竹林 | 53.55 | 89.40 | 75.06 |
405183303330 | 刘洋洋 | 55.50 | 85.02 | 73.21 | |
405183304813 | 王大莲 | 58.50 | 75.48 | 68.69 | |
405183303320 | 张静娟 | 52.20 | 75.10 | 65.94 | |
405183305703 | 张路 | 51.05 | 72.62 | 63.99 | |
290042131 | 405183300816 | 毛冉 | 49.80 | 84.26 | 70.48 |
405183302722 | 曹瑞敏 | 53.80 | 69.86 | 63.44 | |
290042431 | 405183300415 | 刘笑迎 | 46.30 | 85.08 | 69.57 |
405183306526 | 朱垚羽 | 44.65 | 73.50 | 61.96 | |
405183300711 | 姜爽 | 45.30 | 缺考 | ||
290042631 | 405183301029 | 张皓皓 | 58.15 | 缺考 | |
290043231 | 405183306605 | 李炳琳 | 46.65 | 86.08 | 70.31 |
405183300227 | 赵士红 | 41.90 | 72.86 | 60.48 | |
405183302511 | 马兰英 | 51.20 | 缺考 | ||
405183305517 | 潘道京 | 49.70 | 缺考 | ||
405183302417 | 周一帆 | 45.95 | 缺考 | ||
405183304604 | 刁渴珂 | 45.75 | 缺考 |
咨询电话:0371-86632128 0371-68620256 (组织人事部)
河南省直第三人民医院
2024年7月9日