人员招聘
Personnel Recruitment
Personnel Recruitment
根据《河南省事业单位公开招聘工作规程》,现将河南省直第三人民医院2024年公开招聘(第二批)工作人员笔试成绩公告如下:
姓名 | 岗位 | 准考证号 | 职业能力测验 | 专业知识 | 总成绩 (职业能力*0.5+ 专业知识*0.5) | 排名 | 备注 |
寇芃苑 | A010-专业技术岗位 | 24824100105 | 54.74 | 67.60 | 61.17 | 1 | |
张煜 | A010-专业技术岗位 | 24824100123 | 47.98 | 55.57 | 51.78 | 2 | |
马腾飞 | A010-专业技术岗位 | 24824100125 | 48.72 | 52.35 | 50.54 | 3 | |
张晓迪 | A010-专业技术岗位 | 24824100116 | 50.49 | 49.87 | 50.18 | 4 | |
刘高盟 | A012-专业技术岗位 | 24824120102 | 40.44 | 60.74 | 50.59 | 1 | |
钟医航 | A012-专业技术岗位 | 24824120126 | 40.24 | 53.09 | 46.67 | 2 | |
牛竣槭 | A015-专业技术岗位 | 24824150122 | 48.73 | 64.75 | 56.74 | 1 | |
夏思佳 | A015-专业技术岗位 | 24824150107 | 53.48 | 54.25 | 53.87 | 2 | |
马坤鹏 | A015-专业技术岗位 | 24824150113 | 57.69 | 45.86 | 51.78 | 3 | |
陈泰龙 | A016-专业技术岗位 | 24824160104 | 49.12 | 67.97 | 58.55 | 1 | |
李栋梁 | A016-专业技术岗位 | 24824160112 | 52.84 | 57.10 | 54.97 | 2 | |
汤忠鑫 | A016-专业技术岗位 | 24824160120 | 49.76 | 59.58 | 54.67 | 3 | |
董柏 | A016-专业技术岗位 | 24824160106 | 56.94 | 51.40 | 54.17 | 4 | |
金池 | A016-专业技术岗位 | 24824160111 | 45.98 | 61.69 | 53.84 | 5 | |
田振 | A016-专业技术岗位 | 24824160103 | 48.76 | 58.26 | 53.51 | 6 | |
陈小鑫 | A016-专业技术岗位 | 24824160118 | 48.90 | 57.10 | 53.00 | 7 | |
王展 | A016-专业技术岗位 | 24824160108 | 50.26 | 54.62 | 52.44 | 8 | |
张子义 | A016-专业技术岗位 | 24824160114 | 41.68 | 54.41 | 48.05 | 9 | |
李泽青 | B001-专业技术岗位 | 24824210109 | 54.66 | 62.06 | 58.36 | 1 | |
王治宇 | B001-专业技术岗位 | 24824210121 | 47.46 | 57.31 | 52.39 | 2 | |
李玉敏 | B001-专业技术岗位 | 24824210117 | 49.00 | 51.93 | 50.47 | 3 | |
许凯 | A012-专业技术岗位 | 24824120101 | 缺考 | ||||
刘媛媛 | A012-专业技术岗位 | 24824120119 | 缺考 | ||||
万冬梅 | A012-专业技术岗位 | 24824120124 | 缺考 | ||||
方志宇 | A015-专业技术岗位 | 24824150110 | 缺考 | ||||
张浩亮 | A015-专业技术岗位 | 24824150115 | 缺考 |
咨询电话:0371-86632128
监督电话:0371-68623635
组织人事部
2024年8月28日