人员招聘
Personnel Recruitment
Personnel Recruitment
根据中共河南省委组织部、河南省人力资源和社会保障厅《河南省事业单位公开招聘工作规程》(豫人社〔2015〕55号)和《河南省直第三人民医院2024年公开招聘(第二批)工作人员方案》相关要求,现将2024年公开招聘(第二批)工作人员面试、综合成绩进行公布。
专业(岗位) | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
A001-专业技术岗 | 胡滨 | 高级职称直接进入面试 | 缺考 | ||
A002-专业技术岗 | 李元昆 | 博士直接进入面试 | 缺考 | ||
A003-专业技术岗 | 许琬茹 | 高级职称直接进入面试 | 83.92 | 83.92 | |
A003-专业技术岗 | 徐芳增 | 高级职称直接进入面试 | 75.16 | 75.16 | |
A007-专业技术岗 | 王露露 | 博士直接进入面试 | 83.60 | 83.60 | |
A010-专业技术岗 | 24824100123 | 张煜 | 51.78 | 86.74 | 72.76 |
A010-专业技术岗 | 24824100125 | 马腾飞 | 50.54 | 80.10 | 68.28 |
A010-专业技术岗 | 24824100105 | 寇芃苑 | 61.17 | 缺考 | |
A015-专业技术岗 | 24824150122 | 牛竣槭 | 56.74 | 85.80 | 74.18 |
A015-专业技术岗 | 24824150107 | 夏思佳 | 53.87 | 86.32 | 73.34 |
A015-专业技术岗 | 24824150113 | 马坤鹏 | 51.78 | 缺考 | |
A016-专业技术岗 | 24824160104 | 陈泰龙 | 58.55 | 88.84 | 76.72 |
A016-专业技术岗 | 24824160111 | 金池 | 53.84 | 89.18 | 75.04 |
A016-专业技术岗 | 24824160120 | 汤忠鑫 | 54.67 | 88.14 | 74.75 |
A016-专业技术岗 | 24824160106 | 董柏 | 54.17 | 87.44 | 74.13 |
A016-专业技术岗 | 24824160103 | 田振 | 53.51 | 86.32 | 73.20 |
A016-专业技术岗 | 24824160112 | 李栋梁 | 54.97 | 83.04 | 71.81 |
A016-专业技术岗 | 24824160118 | 陈小鑫 | 53.00 | 81.36 | 70.02 |
A016-专业技术岗 | 24824160114 | 张子义 | 48.05 | 82.04 | 68.44 |
A016-专业技术岗 | 24824160108 | 王展 | 52.44 | 缺考 | |
B001-专业技术岗 | 24824210109 | 李泽青 | 58.36 | 缺考 | |
B001-专业技术岗 | 24824210121 | 王治宇 | 52.39 | 缺考 | |
B001-专业技术岗 | 24824210117 | 李玉敏 | 50.47 | 缺考 |
咨询电话:0371-86632128 0371-68620256 (组织人事部)
河南省直第三人民医院
2024年9月18日